Client 2011 |
|||||
| 1 | PT. BONNE INDOTEKNIK | jakarta | Pengadaan Barang | Container Isotop Ir-192 | |
| 2 | PT. ANDARU PERSADA | jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter | |
| 3 | PT. Agincourt Resources | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC | |
| 4 | PT. Agincourt Resources | jakarta | Pengurusan | Izin Import & Pemanfaatan X Ray | |
| 5 | PT. SP Manufacturing | batam | Pengadaan Barang | TLD BARC & Surveymeter | |
| 6 | PT. K Smart Nusantara Technology | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC | |
| 7 | PT. Hans Qkas Inspektindo | batam | Pengadaan Barang | Surveymeter | |
| 8 | PT. SP Manufacturing | batam | Pengurusan | Izin Pemanfaatan X Ray | |
| 9 | PT. Scientek Computindo | jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter | |
| 10 | Tirta Medical Center | Tangerang | Pengadaan Barang | TLD BARC | |
| 11 | PT. SP Manufacturing | Batam | Pengadaan Barang | TLD BARC | |
Client 2012 |
|||||
| 1 | . | PT. Agincourt Resources | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC |
| 2 | . | PT. Lentera Mas | balikpapan | Pengadaan Barang | Surveymeter & Pendos |
| 3 | . | PT Sumbawa Timur Mining | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC |
| 4 | . | PT. Agincourt Resources | jakarta | Pengurusan | Izin Import |
| 5 | . | CV. Ananda Melika | jakarta | Pengurusan | Izin Import |
| 6 | . | PT. Kalimantan Energi Lestari | jakarta | Pengadaan Barang | Survymeter & Pendos |
| 7 | . | PT. VS Techlogy Indonesia | cikarang | Pengadaan Barang | TLD BARC & Surveymeter |
| 8 | . | PT. Weldtech Indo Nusantara | batam | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
| 9 | . | PT. VS Techlogy Indonesia | cikarang | Pengurusan | Izin Import |
| 10 | . | PT. VS Techlogy Indonesia | cikarang | Pengurusan | Izin Pemanfaatan X Ray |
| 11 | . | PT. Mandara Medika Utama | jakarta | Pengadaan Barang | Charger Pendos |
| 12 | . | RS MEDISTRA | jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 13 | . | PT. VS Techlogy Indonesia | cikarang | Pengurusan | Izin Pemanfaatan X Ray |
| 14 | . | PT. Hans Qkas Inspektindo | batam | Pengadaan Barang | Consumable & Surveymeter |
| 15 | . | CV. Do’a Ibu | baturaja | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 16 | . | PT. Gamapuri Citramandiri | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC |
| 17 | . | PT. Mulia Mandiri Instrument | tangerang | Pengadaan Barang | Surveymeter & TLD BARC |
| 18 | . | PT. Gunung Gilead | gresik | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
| 19 | . | PT. Trimedsa Indonesia | cengkareng | Pengadaan Barang | TLD Harshaw |
| 20 | . | PT. Sani Tiara Prima | jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 21 | . | PT. Indoceria Plastik dan Printing | sidoarjo | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
| 22 | . | PT. Buanatama Sarana Medika | jakarta | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
| 23 | . | PT. Autore Pearl Culture | mataram | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 24 | . | PT. Coca-Cola Bottling Indonesia | jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 25 | . | Erlina Bakti Pertiwi | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC |
| 26 | . | Bapak Anang | Surabaya | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 27 | . | PT. Yaza Pratama | Banjarmasin | Pengadaan Barang | Body Hadrness |
| 28 | . | RSUD Poso | Poso | Pengadaan Barang | TLD BARC & Pendos Digital |
| 29 | . | PT. Lentera Mas | Balikpapan | Pengadaan Barang | Charger Pendos |
| 30 | . | PT. Hardo Soloplast | solo | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
| 31 | . | RS. Mitra Keluarga Kelapa Gading | jakarta | Pengadaan Barang | Pendose & Charger Pendos |
| 32 | . | RS. Mitra Keluarga Bekasi Timur | bekasi | Pengadaan Barang | Pendose & Charger Pendos |
| 33 | . | PT. Shark Links | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC & Surveymeter |
| 34 | . | CV. Sarana Rejeki | jepara | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 35 | . | PT. Pandu Anugerah Analitika | jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 36 | . | PT. Shark Links | jakarta | Pengurusan | Izin Pengalihan |
| 37 | . | RS Kartika Pulo Mas | jakarta | Pengadaan Barang | TLD BARC |
| 38 | . | PT. Kencar Sukses Investama | sidoarjo | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
| 39 | . | PT. Cast Laboratories Indonesia | batam | Pengadaan Barang | Pendose |
| 40 | . | PT. Cast Laboratories | Batam | Pengadaan Barang | Pendose |
| 41 | . | PT. IOL Indonesia | Kendari | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
Client 2013 |
|||||
| 1 | . | Laboratorium Klinik Pramita | Jogja | Pengadaan Barang | Pendose dan Charger |
| 2 | . | PT. SGS Indo Assay | Jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter Inspector |
| 3 | . | PT. Hans Qkas Inspektindo | Batam | Pengurusan | Kalibrasi Alat Proteksi Radiasi |
| 4 | . | PT. Lotte Packaging | Tangerang | Pengadaan Barang | Long Tongs 1,2 |
| 5 | . | Batan Puspitek Serpong | Tangerang | Pengadaan Barang | Surveymeter |
| 6 | . | PT. Olagafood | Jakarta | Pengadaan Barang | Surveymeter dan TLD |
OUR CLIENTS
Langganan:
Komentar (Atom)